A Magyar Közlönyben megjelent, hogy mire is számíthatnak a települési önkormányzatok. Spoiler: semmi jóra, a kiválasztott 854 szerencséstől az állam a hiányos kassza feltöltéséhez valamivel több, mint 360 milliárdot szed be.
Az ún. szolidaritási adót a gazdagabb – népessége és/vagy a helyi gazdasági szervezetek folyományaként sikeresebb adóbevételű – önkormányzatoknak kell megfizetni, ami a kevésbé tehetősebb településekhez megy. Ezek szerint viszont fontos lenne az alábbiak megállapítása:
- Összesen létezik 3 178 (~3200) önkormányzatuk. KSH.
- Ezekből “tehetős” és/vagy gazdag, jó bevételű összesen csak 854 db. Legalábbis erre kell következtetnünk abból, hogy ezek kaptak ilyen gigantikus elvonást.
- Egyszerű matek kivonással vetődik hát fel a kérdés: Ezek szerint 2.324 településünk – azaz az önkormányzatoknak jóval több, mint fele – bajban van?
Budapest lázadása
Az adók nagy részét – mintegy 89,1 milliárd forint – a fővárosi önkormányzat fizeti be. Az irdatlan összegű befizetés miatt korábban Budaörs, majd a főváros is pert indított. Egyelőre annyit tudunk, hogy Budaörs nem járt sikerrel és ugyan a fővárosnak kedvező ítélet született, de ez még nem jelenti azt, hogy a nettó befizetés összegét visszakapják.
A 2025-ös szolidaritási hozzájárulás településenként
| 1 | Vármegye | Önkormányzat | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege forintban |
| 2 | Budapest | Budapest | 89 114 500 995 |
| 3 | Budapest | Budapest I. kerület | 1 139 516 082 |
| 4 | Budapest | Budapest II. kerület | 3 734 193 127 |
| 5 | Budapest | Budapest III. kerület | 5 276 218 688 |
| 6 | Budapest | Budapest IV. kerület | 4 632 463 614 |
| 7 | Budapest | Budapest V. kerület | 1 019 375 904 |
| 8 | Budapest | Budapest VI. kerület | 1 910 483 654 |
| 9 | Budapest | Budapest VII. kerület | 2 517 944 753 |
| 10 | Budapest | Budapest VIII. kerület | 2 719 761 512 |
| 11 | Budapest | Budapest IX. kerület | 2 745 388 676 |
| 12 | Budapest | Budapest X. kerület | 3 575 234 466 |
| 13 | Budapest | Budapest XI. kerület | 5 199 089 399 |
| 14 | Budapest | Budapest XII. kerület | 2 098 326 577 |
| 15 | Budapest | Budapest XIII. kerület | 4 216 974 390 |
| 16 | Budapest | Budapest XIV. kerület | 5 315 097 884 |
| 17 | Budapest | Budapest XV. kerület | 3 891 489 682 |
| 18 | Budapest | Budapest XVI. kerület | 3 018 447 566 |
| 19 | Budapest | Budapest XVII. kerület | 3 366 268 540 |
| 20 | Budapest | Budapest XVIII. kerület | 4 999 934 758 |
| 21 | Budapest | Budapest XIX. kerület | 2 618 459 166 |
| 22 | Budapest | Budapest XX. kerület | 2 623 611 299 |
| 23 | Budapest | Budapest XXI. kerület | 3 708 239 970 |
| 24 | Budapest | Budapest XXII. kerület | 2 388 240 743 |
| 25 | Budapest | Budapest XXIII. kerület | 1 068 908 294 |
| 26 | Baranya | Pécs | 4 560 363 356 |
| 27 | Baranya | Bóly | 157 498 692 |
| 28 | Baranya | Harkány | 1 184 943 |
| 29 | Baranya | Komló | 8 834 199 |
| 30 | Baranya | Kozármisleny | 12 625 619 |
| 31 | Baranya | Mágocs | 39 096 782 |
| 32 | Baranya | Mohács | 376 435 833 |
| 33 | Baranya | Pécsvárad | 24 098 758 |
| 34 | Baranya | Sásd | 9 320 605 |
| 35 | Baranya | Sellye | 196 302 249 |
| 36 | Baranya | Szigetvár | 131 655 241 |
| 37 | Baranya | Villány | 55 432 976 |
| 38 | Baranya | Beremend | 111 771 656 |
| 39 | Baranya | Alsómocsolád | 55 615 718 |
| 40 | Baranya | Babarc | 19 347 347 |
| 41 | Baranya | Bár | 1 466 327 |
| 42 | Baranya | Belvárdgyula | 15 011 479 |
| 43 | Baranya | Bikal | 5 582 537 |
| 44 | Baranya | Birján | 12 775 283 |
| 45 | Baranya | Bükkösd | 4 462 466 |
| 46 | Baranya | Cserkút | 80 819 406 |
| 47 | Baranya | Drávaszabolcs | 72 116 |
| 48 | Baranya | Gyöngyösmellék | 383 152 524 |
| 49 | Baranya | Hásságy | 3 000 815 |
| 50 | Baranya | Hidas | 558 858 |
| 51 | Baranya | Himesháza | 8 452 517 |
| 52 | Baranya | Hobol | 6 095 384 |
| 53 | Baranya | Kacsóta | 11 962 034 |
| 54 | Baranya | Keszü | 2 512 424 |
| 55 | Baranya | Kétújfalu | 240 889 096 |
| 56 | Baranya | Királyegyháza | 84 006 607 |
| 57 | Baranya | Kökény | 24 538 896 |
| 58 | Baranya | Kölked | 1 440 817 |
| 59 | Baranya | Kővágószőlős | 34 220 771 |
| 60 | Baranya | Magyarszék | 2 298 107 |
| 61 | Baranya | Mánfa | 684 768 |
| 62 | Baranya | Monyoród | 2 202 116 |
| 63 | Baranya | Nagynyárád | 117 777 |
| 64 | Baranya | Olasz | 9 443 711 |
| 65 | Baranya | Orfű | 1 791 941 |
| 66 | Baranya | Palotabozsok | 15 766 042 |
| 67 | Baranya | Pécsudvard | 1 420 018 |
| 68 | Baranya | Pellérd | 40 779 463 |
| 69 | Baranya | Sátorhely | 1 275 677 |
| 70 | Baranya | Szajk | 22 754 072 |
| 71 | Baranya | Szederkény | 32 974 313 |
| 72 | Baranya | Várad | 60 073 687 |
| 73 | Baranya | Vásárosdombó | 1 607 337 |
| 74 | Baranya | Véménd | 7 024 394 |
| 75 | Baranya | Versend | 2 992 362 |
| 76 | Baranya | Zádor | 6 896 523 |
| 77 | Bács-Kiskun | Kecskemét | 6 939 201 850 |
| 78 | Bács-Kiskun | Baja | 817 801 735 |
| 79 | Bács-Kiskun | Dunavecse | 75 786 206 |
| 80 | Bács-Kiskun | Hajós | 3 959 720 |
| 81 | Bács-Kiskun | Jánoshalma | 909 811 |
| 82 | Bács-Kiskun | Kalocsa | 96 513 825 |
| 83 | Bács-Kiskun | Kecel | 14 218 233 |
| 84 | Bács-Kiskun | Kerekegyháza | 79 753 989 |
| 85 | Bács-Kiskun | Kiskőrös | 348 733 204 |
| 86 | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | 677 939 589 |
| 87 | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | 243 836 860 |
| 88 | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | 161 227 267 |
| 89 | Bács-Kiskun | Kunszentmiklós | 160 973 729 |
| 90 | Bács-Kiskun | Lajosmizse | 269 191 834 |
| 91 | Bács-Kiskun | Mélykút | 39 212 165 |
| 92 | Bács-Kiskun | Solt | 129 625 837 |
| 93 | Bács-Kiskun | Soltvadkert | 176 475 806 |
| 94 | Bács-Kiskun | Szabadszállás | 10 563 890 |
| 95 | Bács-Kiskun | Tiszakécske | 748 230 932 |
| 96 | Bács-Kiskun | Tompa | 17 500 914 |
| 97 | Bács-Kiskun | Bácsbokod | 58 053 667 |
| 98 | Bács-Kiskun | Bugac | 596 649 |
| 99 | Bács-Kiskun | Dunapataj | 3 719 942 |
| 100 | Bács-Kiskun | Lakitelek | 39 736 957 |
| 101 | Bács-Kiskun | Sükösd | 1 435 613 |
| 102 | Bács-Kiskun | Akasztó | 20 211 154 |
| 103 | Bács-Kiskun | Apostag | 5 743 726 |
| 104 | Bács-Kiskun | Balotaszállás | 23 611 829 |
| 105 | Bács-Kiskun | Bócsa | 90 759 931 |
| 106 | Bács-Kiskun | Borota | 7 405 805 |
| 107 | Bács-Kiskun | Bugacpusztaháza | 4 733 056 |
| 108 | Bács-Kiskun | Császártöltés | 20 137 129 |
| 109 | Bács-Kiskun | Csátalja | 677 437 |
| 110 | Bács-Kiskun | Csávoly | 14 920 545 |
| 111 | Bács-Kiskun | Csengőd | 2 462 979 |
| 112 | Bács-Kiskun | Dunaegyháza | 7 062 560 |
| 113 | Bács-Kiskun | Dunaszentbenedek | 236 892 |
| 114 | Bács-Kiskun | Fajsz | 6 702 362 |
| 115 | Bács-Kiskun | Felsőlajos | 102 538 209 |
| 116 | Bács-Kiskun | Foktő | 114 112 035 |
| 117 | Bács-Kiskun | Fülöpháza | 458 301 |
| 118 | Bács-Kiskun | Harkakötöny | 103 541 |
| 119 | Bács-Kiskun | Helvécia | 30 965 668 |
| 120 | Bács-Kiskun | Homokmégy | 204 405 |
| 121 | Bács-Kiskun | Imrehegy | 618 039 |
| 122 | Bács-Kiskun | Jakabszállás | 12 221 113 |
| 123 | Bács-Kiskun | Kelebia | 38 077 017 |
| 124 | Bács-Kiskun | Kömpöc | 541 245 |
| 125 | Bács-Kiskun | Kunfehértó | 63 967 680 |
| 126 | Bács-Kiskun | Kunpeszér | 4 407 267 |
| 127 | Bács-Kiskun | Kunszállás | 39 518 465 |
| 128 | Bács-Kiskun | Nemesnádudvar | 20 222 717 |
| 129 | Bács-Kiskun | Nyárlőrinc | 127 400 809 |
| 130 | Bács-Kiskun | Petőfiszállás | 21 232 932 |
| 131 | Bács-Kiskun | Pirtó | 32 040 551 |
| 132 | Bács-Kiskun | Soltszentimre | 955 388 |
| 133 | Bács-Kiskun | Szalkszentmárton | 22 439 095 |
| 134 | Bács-Kiskun | Szank | 54 040 226 |
| 135 | Bács-Kiskun | Szentkirály | 77 087 804 |
| 136 | Bács-Kiskun | Tabdi | 16 698 098 |
| 137 | Bács-Kiskun | Tass | 17 489 425 |
| 138 | Bács-Kiskun | Tázlár | 13 886 474 |
| 139 | Bács-Kiskun | Városföld | 93 436 897 |
| 140 | Bács-Kiskun | Zsana | 140 430 462 |
| 141 | Békés | Békéscsaba | 1 712 732 457 |
| 142 | Békés | Füzesgyarmat | 136 213 562 |
| 143 | Békés | Gyomaendrőd | 67 905 728 |
| 144 | Békés | Gyula | 115 922 107 |
| 145 | Békés | Körösladány | 148 381 872 |
| 146 | Békés | Medgyesegyháza | 6 808 617 |
| 147 | Békés | Mezőberény | 9 254 171 |
| 148 | Békés | Mezőhegyes | 65 048 107 |
| 149 | Békés | Mezőkovácsháza | 8 652 391 |
| 150 | Békés | Orosháza | 602 817 906 |
| 151 | Békés | Sarkad | 21 357 778 |
| 152 | Békés | Szarvas | 297 353 688 |
| 153 | Békés | Szeghalom | 84 180 920 |
| 154 | Békés | Tótkomlós | 10 750 567 |
| 155 | Békés | Békésszentandrás | 10 132 639 |
| 156 | Békés | Csabacsűd | 2 508 185 |
| 157 | Békés | Dombegyház | 28 220 882 |
| 158 | Békés | Kétegyháza | 2 285 284 |
| 159 | Békés | Nagyszénás | 6 505 397 |
| 160 | Békés | Biharugra | 2 750 052 |
| 161 | Békés | Gerendás | 527 716 |
| 162 | Békés | Hunya | 28 951 670 |
| 163 | Békés | Kamut | 506 644 |
| 164 | Békés | Kardos | 42 823 739 |
| 165 | Békés | Kardoskút | 75 097 191 |
| 166 | Békés | Kaszaper | 16 986 279 |
| 167 | Békés | Körösújfalu | 114 445 |
| 168 | Békés | Lőkösháza | 22 690 324 |
| 169 | Békés | Murony | 14 430 445 |
| 170 | Békés | Nagybánhegyes | 1 007 768 |
| 171 | Békés | Nagykamarás | 823 731 |
| 172 | Békés | Örménykút | 19 184 473 |
| 173 | Békés | Pusztaföldvár | 640 498 |
| 174 | Békés | Telekgerendás | 33 844 624 |
| 175 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | 5 306 141 952 |
| 176 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Alsózsolca | 57 569 016 |
| 177 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Encs | 48 113 597 |
| 178 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Felsőzsolca | 115 788 684 |
| 179 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcika | 1 375 308 678 |
| 180 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőcsát | 68 561 054 |
| 181 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesd | 354 575 233 |
| 182 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózd | 58 453 230 |
| 183 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Pálháza | 16 022 980 |
| 184 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sajóbábony | 222 210 134 |
| 185 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sárospatak | 124 617 165 |
| 186 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sátoraljaújhely | 445 353 898 |
| 187 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szerencs | 143 245 404 |
| 188 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szikszó | 527 687 673 |
| 189 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tiszaújváros | 2 845 432 711 |
| 190 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tokaj | 19 666 518 |
| 191 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szirmabesenyő | 373 273 964 |
| 192 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Bekecs | 338 455 |
| 193 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Berente | 752 500 687 |
| 194 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Bodrogkeresztúr | 21 105 928 |
| 195 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Bodrogkisfalud | 11 210 029 |
| 196 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Bodrogolaszi | 184 289 |
| 197 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Bogács | 2 466 490 |
| 198 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Borsodivánka | 7 167 026 |
| 199 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Borsodszirák | 4 639 806 |
| 200 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Bőcs | 84 530 614 |
| 201 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Bükkábrány | 116 627 661 |
| 202 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Göncruszka | 214 925 |
| 203 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Hejőkürt | 117 577 163 |
| 204 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Hejőpapi | 37 737 073 |
| 205 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Igrici | 791 889 |
| 206 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kistokaj | 33 651 661 |
| 207 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mád | 15 836 765 |
| 208 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mályi | 23 286 322 |
| 209 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Nemesbikk | 3 346 376 |
| 210 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sajóivánka | 7 173 023 |
| 211 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sajókaza | 1 160 215 |
| 212 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sajószöged | 50 491 195 |
| 213 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szin | 243 423 |
| 214 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tállya | 28 706 410 |
| 215 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tarcal | 2 763 036 |
| 216 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tardona | 115 818 603 |
| 217 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tolcsva | 6 646 249 |
| 218 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Vadna | 2 152 545 |
| 219 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Vatta | 61 002 416 |
| 220 | Csongrád-Csanád | Szeged | 5 112 544 796 |
| 221 | Csongrád-Csanád | Csanádpalota | 424 051 |
| 222 | Csongrád-Csanád | Csongrád | 421 873 741 |
| 223 | Csongrád-Csanád | Hódmezővásárhely | 577 192 626 |
| 224 | Csongrád-Csanád | Kistelek | 171 624 737 |
| 225 | Csongrád-Csanád | Makó | 400 204 457 |
| 226 | Csongrád-Csanád | Mórahalom | 153 493 494 |
| 227 | Csongrád-Csanád | Szentes | 597 059 781 |
| 228 | Csongrád-Csanád | Algyő | 639 259 959 |
| 229 | Csongrád-Csanád | Balástya | 57 698 177 |
| 230 | Csongrád-Csanád | Csengele | 43 761 294 |
| 231 | Csongrád-Csanád | Deszk | 3 534 402 |
| 232 | Csongrád-Csanád | Domaszék | 12 657 988 |
| 233 | Csongrád-Csanád | Fábiánsebestyén | 926 918 |
| 234 | Csongrád-Csanád | Felgyő | 32 568 770 |
| 235 | Csongrád-Csanád | Forráskút | 22 920 490 |
| 236 | Csongrád-Csanád | Kübekháza | 4 413 834 |
| 237 | Csongrád-Csanád | Magyarcsanád | 261 415 |
| 238 | Csongrád-Csanád | Mártély | 26 936 251 |
| 239 | Csongrád-Csanád | Öttömös | 868 831 |
| 240 | Csongrád-Csanád | Pusztaszer | 518 973 |
| 241 | Csongrád-Csanád | Röszke | 51 886 214 |
| 242 | Csongrád-Csanád | Szatymaz | 94 604 495 |
| 243 | Csongrád-Csanád | Újszentiván | 3 083 661 |
| 244 | Csongrád-Csanád | Üllés | 10 377 022 |
| 245 | Csongrád-Csanád | Zsombó | 6 169 461 |
| 246 | Fejér | Székesfehérvár | 8 722 966 638 |
| 247 | Fejér | Adony | 49 592 924 |
| 248 | Fejér | Bicske | 704 321 466 |
| 249 | Fejér | Dunaújváros | 1 722 068 986 |
| 250 | Fejér | Enying | 5 971 585 |
| 251 | Fejér | Ercsi | 309 358 529 |
| 252 | Fejér | Gárdony | 8 735 978 |
| 253 | Fejér | Martonvásár | 40 901 318 |
| 254 | Fejér | Mór | 790 602 971 |
| 255 | Fejér | Polgárdi | 42 640 439 |
| 256 | Fejér | Sárbogárd | 25 288 065 |
| 257 | Fejér | Lajoskomárom | 4 960 568 |
| 258 | Fejér | Lepsény | 11 573 425 |
| 259 | Fejér | Mezőfalva | 12 332 473 |
| 260 | Fejér | Seregélyes | 33 667 780 |
| 261 | Fejér | Soponya | 1 078 297 |
| 262 | Fejér | Szabadbattyán | 2 108 130 |
| 263 | Fejér | Alcsútdoboz | 2 079 228 |
| 264 | Fejér | Baracs | 1 059 782 |
| 265 | Fejér | Baracska | 13 566 116 |
| 266 | Fejér | Besnyő | 43 626 046 |
| 267 | Fejér | Daruszentmiklós | 1 834 269 |
| 268 | Fejér | Etyek | 41 377 328 |
| 269 | Fejér | Fehérvárcsurgó | 2 028 863 |
| 270 | Fejér | Felcsút | 809 931 438 |
| 271 | Fejér | Gánt | 31 019 678 |
| 272 | Fejér | Hantos | 4 680 323 |
| 273 | Fejér | Iszkaszentgyörgy | 45 391 043 |
| 274 | Fejér | Iváncsa | 50 453 633 |
| 275 | Fejér | Kajászó | 2 333 480 |
| 276 | Fejér | Kápolnásnyék | 35 234 504 |
| 277 | Fejér | Kincsesbánya | 6 139 442 |
| 278 | Fejér | Kisapostag | 50 737 615 |
| 279 | Fejér | Kőszárhegy | 27 658 350 |
| 280 | Fejér | Mátyásdomb | 14 089 202 |
| 281 | Fejér | Nadap | 293 467 306 |
| 282 | Fejér | Nagyvenyim | 4 513 474 |
| 283 | Fejér | Óbarok | 7 515 520 |
| 284 | Fejér | Pákozd | 92 059 941 |
| 285 | Fejér | Ráckeresztúr | 18 069 851 |
| 286 | Fejér | Sukoró | 49 104 860 |
| 287 | Fejér | Szabadegyháza | 216 669 447 |
| 288 | Fejér | Szabadhídvég | 18 835 992 |
| 289 | Fejér | Vértesboglár | 2 719 074 |
| 290 | Győr-Moson-Sopron | Győr | 12 536 858 108 |
| 291 | Győr-Moson-Sopron | Beled | 90 240 646 |
| 292 | Győr-Moson-Sopron | Csorna | 245 789 689 |
| 293 | Győr-Moson-Sopron | Fertőd | 18 470 162 |
| 294 | Győr-Moson-Sopron | Fertőszentmiklós | 199 971 954 |
| 295 | Győr-Moson-Sopron | Jánossomorja | 345 968 531 |
| 296 | Győr-Moson-Sopron | Kapuvár | 119 228 743 |
| 297 | Győr-Moson-Sopron | Lébény | 177 065 798 |
| 298 | Győr-Moson-Sopron | Mosonmagyaróvár | 1 513 666 780 |
| 299 | Győr-Moson-Sopron | Pannonhalma | 3 351 608 |
| 300 | Győr-Moson-Sopron | Sopron | 1 614 906 772 |
| 301 | Győr-Moson-Sopron | Tét | 10 535 968 |
| 302 | Győr-Moson-Sopron | Hegyeshalom | 144 266 798 |
| 303 | Győr-Moson-Sopron | Nagycenk | 30 825 294 |
| 304 | Győr-Moson-Sopron | Szany | 48 437 904 |
| 305 | Győr-Moson-Sopron | Abda | 71 872 970 |
| 306 | Győr-Moson-Sopron | Babót | 3 405 286 |
| 307 | Győr-Moson-Sopron | Barbacs | 604 989 |
| 308 | Győr-Moson-Sopron | Bodonhely | 3 950 104 |
| 309 | Győr-Moson-Sopron | Bogyoszló | 596 896 |
| 310 | Győr-Moson-Sopron | Bőny | 25 373 142 |
| 311 | Győr-Moson-Sopron | Dunakiliti | 86 358 098 |
| 312 | Győr-Moson-Sopron | Enese | 34 703 073 |
| 313 | Győr-Moson-Sopron | Fertőendréd | 76 911 |
| 314 | Győr-Moson-Sopron | Fertőszéplak | 70 718 136 |
| 315 | Győr-Moson-Sopron | Gönyű | 489 785 661 |
| 316 | Győr-Moson-Sopron | Győrladamér | 62 996 926 |
| 317 | Győr-Moson-Sopron | Győrsövényház | 14 604 979 |
| 318 | Győr-Moson-Sopron | Győrújbarát | 41 303 729 |
| 319 | Győr-Moson-Sopron | Halászi | 39 640 066 |
| 320 | Győr-Moson-Sopron | Hegykő | 1 142 |
| 321 | Győr-Moson-Sopron | Ikrény | 12 105 170 |
| 322 | Győr-Moson-Sopron | Kimle | 22 937 386 |
| 323 | Győr-Moson-Sopron | Kisbajcs | 11 848 322 |
| 324 | Győr-Moson-Sopron | Kisfalud | 6 492 555 |
| 325 | Győr-Moson-Sopron | Kópháza | 3 728 912 |
| 326 | Győr-Moson-Sopron | Kunsziget | 179 099 822 |
| 327 | Győr-Moson-Sopron | Levél | 80 034 932 |
| 328 | Győr-Moson-Sopron | Lipót | 23 932 537 |
| 329 | Győr-Moson-Sopron | Lövő | 171 751 688 |
| 330 | Győr-Moson-Sopron | Mecsér | 23 104 |
| 331 | Győr-Moson-Sopron | Mezőörs | 135 338 408 |
| 332 | Győr-Moson-Sopron | Mosonszolnok | 219 059 117 |
| 333 | Győr-Moson-Sopron | Mosonudvar | 21 825 667 |
| 334 | Győr-Moson-Sopron | Nagylózs | 2 468 120 |
| 335 | Győr-Moson-Sopron | Nagyszentjános | 8 983 264 |
| 336 | Győr-Moson-Sopron | Nyúl | 16 972 227 |
| 337 | Győr-Moson-Sopron | Pér | 3 487 712 |
| 338 | Győr-Moson-Sopron | Pereszteg | 7 433 667 |
| 339 | Győr-Moson-Sopron | Petőháza | 3 253 435 |
| 340 | Győr-Moson-Sopron | Püski | 882 123 |
| 341 | Győr-Moson-Sopron | Rábapatona | 4 681 717 |
| 342 | Győr-Moson-Sopron | Sopronhorpács | 66 278 469 |
| 343 | Győr-Moson-Sopron | Sopronkövesd | 179 054 849 |
| 344 | Győr-Moson-Sopron | Szárföld | 104 654 |
| 345 | Győr-Moson-Sopron | Tényő | 47 128 341 |
| 346 | Győr-Moson-Sopron | Töltéstava | 60 621 411 |
| 347 | Győr-Moson-Sopron | Veszkény | 80 743 519 |
| 348 | Győr-Moson-Sopron | Veszprémvarsány | 1 842 889 |
| 349 | Győr-Moson-Sopron | Zsira | 127 030 |
| 350 | Hajdú-Bihar | Debrecen | 10 378 215 208 |
| 351 | Hajdú-Bihar | Balmazújváros | 3 677 654 |
| 352 | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalu | 239 433 573 |
| 353 | Hajdú-Bihar | Biharkeresztes | 143 052 954 |
| 354 | Hajdú-Bihar | Derecske | 63 850 494 |
| 355 | Hajdú-Bihar | Hajdúböszörmény | 300 948 686 |
| 356 | Hajdú-Bihar | Hajdúnánás | 72 228 595 |
| 357 | Hajdú-Bihar | Hajdúszoboszló | 544 221 190 |
| 358 | Hajdú-Bihar | Kaba | 26 313 984 |
| 359 | Hajdú-Bihar | Komádi | 79 134 029 |
| 360 | Hajdú-Bihar | Nádudvar | 453 534 806 |
| 361 | Hajdú-Bihar | Nyíradony | 21 147 236 |
| 362 | Hajdú-Bihar | Polgár | 192 028 049 |
| 363 | Hajdú-Bihar | Püspökladány | 9 554 879 |
| 364 | Hajdú-Bihar | Téglás | 44 006 234 |
| 365 | Hajdú-Bihar | Földes | 6 531 203 |
| 366 | Hajdú-Bihar | Álmosd | 2 266 799 |
| 367 | Hajdú-Bihar | Ártánd | 2 331 770 |
| 368 | Hajdú-Bihar | Ebes | 274 453 720 |
| 369 | Hajdú-Bihar | Hortobágy | 9 136 245 |
| 370 | Hajdú-Bihar | Kokad | 22 530 432 |
| 371 | Hajdú-Bihar | Konyár | 14 142 447 |
| 372 | Hajdú-Bihar | Magyarhomorog | 4 954 095 |
| 373 | Hajdú-Bihar | Nagyhegyes | 242 560 309 |
| 374 | Hajdú-Bihar | Nyíracsád | 3 920 049 |
| 375 | Hajdú-Bihar | Tépe | 3 809 235 |
| 376 | Heves | Eger | 1 746 886 748 |
| 377 | Heves | Füzesabony | 259 165 247 |
| 378 | Heves | Gyöngyös | 1 222 232 434 |
| 379 | Heves | Hatvan | 1 634 053 467 |
| 380 | Heves | Heves | 638 338 |
| 381 | Heves | Lőrinci | 114 905 804 |
| 382 | Heves | Kál | 89 147 564 |
| 383 | Heves | Recsk | 32 552 153 |
| 384 | Heves | Abasár | 46 212 793 |
| 385 | Heves | Aldebrő | 127 754 622 |
| 386 | Heves | Apc | 115 687 960 |
| 387 | Heves | Bükkszenterzsébet | 88 792 |
| 388 | Heves | Demjén | 69 053 535 |
| 389 | Heves | Detk | 162 678 091 |
| 390 | Heves | Egerszalók | 40 854 305 |
| 391 | Heves | Erdőtelek | 72 487 036 |
| 392 | Heves | Felsőtárkány | 99 189 277 |
| 393 | Heves | Gyöngyöshalász | 364 470 009 |
| 394 | Heves | Halmajugra | 388 844 083 |
| 395 | Heves | Hort | 1 832 309 |
| 396 | Heves | Kápolna | 1 150 788 |
| 397 | Heves | Karácsond | 14 072 668 |
| 398 | Heves | Kerecsend | 2 436 397 |
| 399 | Heves | Kerekharaszt | 1 889 659 |
| 400 | Heves | Ludas | 27 263 884 |
| 401 | Heves | Maklár | 489 275 961 |
| 402 | Heves | Markaz | 50 174 239 |
| 403 | Heves | Mátraderecske | 2 169 891 |
| 404 | Heves | Mátraszentimre | 20 009 889 |
| 405 | Heves | Nagyréde | 12 760 575 |
| 406 | Heves | Petőfibánya | 2 014 249 |
| 407 | Heves | Poroszló | 6 767 158 |
| 408 | Heves | Sirok | 54 810 201 |
| 409 | Heves | Szilvásvárad | 7 572 092 |
| 410 | Heves | Tarnabod | 1 588 169 |
| 411 | Heves | Tarnazsadány | 11 177 622 |
| 412 | Heves | Tenk | 284 828 |
| 413 | Heves | Terpes | 3 069 826 |
| 414 | Heves | Visonta | 276 569 455 |
| 415 | Heves | Zagyvaszántó | 119 689 770 |
| 416 | Komárom-Esztergom | Tatabánya | 3 587 420 012 |
| 417 | Komárom-Esztergom | Ács | 203 467 685 |
| 418 | Komárom-Esztergom | Bábolna | 304 976 716 |
| 419 | Komárom-Esztergom | Dorog | 711 380 890 |
| 420 | Komárom-Esztergom | Esztergom | 2 218 876 353 |
| 421 | Komárom-Esztergom | Kisbér | 90 095 000 |
| 422 | Komárom-Esztergom | Komárom | 3 055 420 142 |
| 423 | Komárom-Esztergom | Lábatlan | 75 309 079 |
| 424 | Komárom-Esztergom | Nyergesújfalu | 424 386 070 |
| 425 | Komárom-Esztergom | Oroszlány | 1 096 072 419 |
| 426 | Komárom-Esztergom | Tát | 54 075 215 |
| 427 | Komárom-Esztergom | Tata | 768 005 913 |
| 428 | Komárom-Esztergom | Nagyigmánd | 177 062 328 |
| 429 | Komárom-Esztergom | Tokod | 70 991 431 |
| 430 | Komárom-Esztergom | Almásfüzitő | 150 367 015 |
| 431 | Komárom-Esztergom | Annavölgy | 276 374 |
| 432 | Komárom-Esztergom | Ászár | 64 757 670 |
| 433 | Komárom-Esztergom | Baj | 13 272 114 |
| 434 | Komárom-Esztergom | Bana | 4 667 865 |
| 435 | Komárom-Esztergom | Csatka | 5 042 189 |
| 436 | Komárom-Esztergom | Csém | 15 607 443 |
| 437 | Komárom-Esztergom | Dad | 6 188 666 |
| 438 | Komárom-Esztergom | Dunaszentmiklós | 8 534 961 |
| 439 | Komárom-Esztergom | Gyermely | 132 016 024 |
| 440 | Komárom-Esztergom | Kerékteleki | 1 048 935 |
| 441 | Komárom-Esztergom | Kisigmánd | 50 974 916 |
| 442 | Komárom-Esztergom | Kocs | 1 271 889 |
| 443 | Komárom-Esztergom | Környe | 762 130 508 |
| 444 | Komárom-Esztergom | Máriahalom | 4 105 160 |
| 445 | Komárom-Esztergom | Mocsa | 8 592 344 |
